Pestycydy i chemikalia w tamponach i podpaskach?
Konwencjonalne podpaski i tampony wytwarza się głównie z mieszanki celulozy drzewnej i bawełny nasączonej chemicznymi pochłaniaczami pochodnymi ropy naftowej, natomiast...
Przeczytaj więcejMasmi
Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Kup więcej — płać mniej:
2 sztuki -3% taniej
3 sztuk -5% taniej
To wielorazowa bielizna noszona podczas menstruacji, zastępująca podpaski, tampony i inne produkty do higieny intymnej dla kobiet.
Wśród kobiet, które zamieniły podpaski, tampony czy kubeczki na majtki menstruacyjne, opinie są bardzo pozytywne. Większość przyznaje, że majtki Masmi zdają egzamin nawet podczas w pierwszych dni okresu przy obfitym krwawieniu. O zmianie podpaski czy tamponu trzeba pamiętać co 3-4 godziny w zależności od intensywności okresu. Majtki menstruacyjne wystarczy wymienić tylko 2 razy na dobę. Polecamy zakup 2 par majtek. W jednej chodzimy, druga już czeka czysta na zmianę ale jeżeli chcemy mieć pewność, że w te dni zawsze będzie na nas czekać zawsze wyprana i czysta para, można zaopatrzyć się w jeszcze więcej par. Optymalna ilość to 3 sztuki.
Majtki menstruacyjne są projektowane tak, aby same zapewniały ochronę podczas menstruacji. Nie ma potrzeby zakładania dodatkowej podpaski, ale jeśli uważasz ze będziesz się czuła bardziej komfortowo z podpaską, to możesz jej używać identycznie jak w normalnych majtkach. Możesz też nosić majtki dla dodatkowej ochrony podczas miesiączki, gdy używasz tamponu lub kubeczka menstruacyjnego.
Majtki menstruacyjne są bardzo wydajne i trwałe, więc ich zakup jest zdecydowanie ekonomiczny. Jedna para posłużyć nam może 3 - 4 lata bez spadku chłonności. Przy zachowaniu wskazówek producenta dotyczących ich prania i suszenia ten okres może wynieść nawet 6 lat (pamiętaj, że majtki mogą służyć jeszcze dłużej, ale ich chłonność będzie minimalnie spadała – ten proces nie będzie dla ciebie zauważalny). Koszt zakupu podpasek czy tamponów w podobnym okresie jest od 3 do 6 razy wyższy (w zależności od marki używanych podpasek czy tamponów), niż zakup 2-3 par majtek. Do tego dochodzi nieporównywalnie większy komfort używania majtek ze względu na dłuższy czas między zmianą - 12 h dla majtek vs 3-4 h dla podpasek i tamponów.
Nie, majtki menstruacyjne nie przeciekają, o ile są odpowiednio używane i pielęgnowane. Jednak powinnaś obserwować swoje ciało i dostosować czas noszenia majtek do swoich potrzeb w zależności od intensywności okresu.
Nieprzyjemny zapach może się czasem pojawić, kiedy masz infekcję intymną.
Jeśli majtki menstruacyjne są prawidłowo prane, nie tracą chłonności i powinny nadążać z wchłanianiem wilgoci do wnętrza warstwy chłonnej.
MAJTKI MENSTRUACYJNE O PODWÓJNEJ CHŁONNOŚCI | |||||||||||||
waga w (g) | |||||||||||||
Rozmiar | Chłonność |
|
|||||||||||
S | 61,9±8% (57,0-66,9) | ||||||||||||
M | 67,9±8% (62,4-73,3) | ||||||||||||
L | 75,3±8% (69,2-81,3) | ||||||||||||
XL | 84,4±8% (77,6-91,1) | ||||||||||||
wymiary w (cm) | |||||||||||||
ROZMIAR | S | M | L | XL | Tolerancja | ||||||||
SZEROKOŚĆ PASA | A | 29 | 31 | 33 | 35 | ±1 | |||||||
WYSOKOŚĆ BOKÓW | B | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ±1 | |||||||
WYSOKOŚĆ STANU | C | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | ±1 | |||||||
WYCIĘCIE NA UDO | D | 21 | 22 | 23 | 24 | ±1 | |||||||
DŁUGOŚĆ WKŁADKI CHŁONNEJ | E | 26 | 27 | 28 | 29 | ±1 | |||||||
OBWÓD BIODER | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | |||||||||
SZEROKOŚĆ PASA po rozciągnięciu | 47 | 51 | 55 | 59 | minimalna | ||||||||
WYCIĘCIE NA UDO po rozciągnięciu | 34 | 36 | 38 | 40 | minimalna |
dopasowane do Twojego ciała - dostępne w 4 rozmiarach: S, M, L i XL
MAJTKI MENSTRUACYJNE O PODWÓJNEJ CHŁONNOŚCI | |||||||||||||
waga w (g) | |||||||||||||
Rozmiar | Chłonność |
|
|||||||||||
S | 61,9±8% (57,0-66,9) | ||||||||||||
M | 67,9±8% (62,4-73,3) | ||||||||||||
L | 75,3±8% (69,2-81,3) | ||||||||||||
XL | 84,4±8% (77,6-91,1) | ||||||||||||
wymiary w (cm) | |||||||||||||
ROZMIAR | S | M | L | XL | Tolerancja | ||||||||
SZEROKOŚĆ PASA | A | 29 | 31 | 33 | 35 | ±1 | |||||||
WYSOKOŚĆ BOKÓW | B | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ±1 | |||||||
WYSOKOŚĆ STANU | C | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | ±1 | |||||||
WYCIĘCIE NA UDO | D | 21 | 22 | 23 | 24 | ±1 | |||||||
DŁUGOŚĆ WKŁADKI CHŁONNEJ | E | 26 | 27 | 28 | 29 | ±1 | |||||||
OBWÓD BIODER | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | |||||||||
SZEROKOŚĆ PASA po rozciągnięciu | 47 | 51 | 55 | 59 | minimalna | ||||||||
WYCIĘCIE NA UDO po rozciągnięciu | 34 | 36 | 38 | 40 | minimalna |
96% certyfikowana organiczna bawełna, 4% elastan
warstwa chłonna: 97% certyfikowana organiczna bawełna, 3% PU
Jeżeli Twoje miesiączki są bardzo obfite i potrzebujesz jeszcze większej ochrony, proponujemy Ci majtki menstruacyjne Masmi z wysokim stanem o potrójnej chłonności do 166 g.